L’ABAC A29B 150 LT – Line à entraînement par courroie présente un excellent rapport qualité-prix. Cette gamme dispose d’un réservoir de 150 litres et fonctionne avec un système électrique triphasé. La machine est de taille compacte et a une bonne puissance grâce à son moteur de trois chevaux.
Ce compresseur d’air ABAC est composé d’un bi-cylindre en ligne avec un carter de protection étudié qui canalise l’air pour un meilleur refroidissement, d’une vanne de vidange facile à utiliser ainsi que d’une double sortie pour 2 usages simultanés.
Caractéristiques Principales :
– Capacité réservoir : 150 litres
– Volume engendré : 20.2 m3/h
– Pression : 10 bar
– Puissance moteur : 2.2 kW / 3 Cv
– Voltage : 230 V
– RPM : 1350 tr/min
| Spécifications | Valeur | ||
| Largeur | 80000 g | ||
| Largeur | 496 cm | ||
| Hauteur | 501 cm | ||
| Longueur | 1306 cm | ||
|
|
|||
| Caractéristiques techniques : | |||
| Pression maximale (bar) | 10 Bar | ||
| Pression maximale (Psi) | 145 PSI | ||
| Vitesse du bloc | 1300 Rpm | ||
| Taille du réservoir (lt) | 150 Liter | ||
| Taille du réservoir (gal) | 40 Gal | ||
| Configuration | Mobile | ||
| Volume engendré (l/min) | 320 l/min | ||
| Volume engendré (cfm) | 11.3 Cfm | ||
| Lubrification | Oil Lubricated | ||
| Capacité d’huile | 0.7 Liter | ||
| Pump Element | A29B | ||
| Moteur (hp) | 3 Hp | ||
| Moteur (kw) | 2.2 kW | ||
| Tension d’alimentation | 230 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Niveau sonore (LPA) | 69 dB(A) | ||
| Niveau sonore (LWA) | 89 dB(A) | ||
| Type de carburant | n.a. | ||



